| Matching Statements |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Statement |
2 37 39 | 2 37 39 | INX H |
| 3 | 3 | ORA M |
| 4 | 4 | LXI H, ZERCNT |
| 5 | 5 | JNZ ZCHK1 |
| 7 | 7 | MOV A, M |
8 143 203 231 241 253 280 | 8 143 203 231 241 253 280 | ORA A |
| 9 | 9 | JNZ ZCHK0 |
| 11 | 11 | MVI M, 0FFH |
12 26 153 222 244 | 12 26 153 222 244 | PUSH B |
13 27 28 54 63 147 154 | 13 27 28 54 63 147 154 | PUSH D |
| 14 | 14 | LXI D, PERMSG |
15 166 170 174 192 224 | 15 166 170 174 192 224 | CALL PRINT |
16 30 32 43 58 66 149 159 | 16 30 32 43 58 66 149 159 | POP D |
17 42 160 225 275 | 17 42 160 225 275 | POP B |
| 18 | 18 | ZCHK0: |
19 33 | 19 33 | LHLD INC |
20 34 | 20 34 | DAD D |
22 44 | 22 44 | JMP DISP0 |
| 24 | 24 | ZCHK1: |
25 194 | 25 194 | MVI M, 0 |
29 47 | 29 47 | CALL CRLF |
31 168 172 176 263 | 31 168 172 176 263 | CALL PADDR |
| 36 | 36 | MOV E, M |
| 38 | 38 | MOV D, M |
40 249 | 40 249 | PUSH H |
| 41 | 41 | CALL STARS |
46 239 | 46 239 | DISP1: |
| 50 | 50 | STARS: |
| 51 | 51 | MOV A, E |
| 52 | 52 | ORA D |
55 64 264 | 55 64 264 | MVI A, |
56 65 148 156 158 265 | 56 65 148 156 158 265 | CALL PCHAR |
| 59 | 59 | STAR0: |
| 60 | 60 | LHLD SCALE |
| 61 | 61 | CALL DIFF |
| 67 | 67 | JMP STAR0 |
| 71 | 71 | ERMSG: |
72 74 77 79 81 83 85 288 290 292 294 296 298 | 72 74 77 79 81 83 85 288 290 292 294 296 298 | DB CR, LF, , 0 |
| 73 | 73 | BOUNDS: |
| 75 | 75 | LARMSG: |
| 76 | 76 | DB CR, LF, |
78 287 | 78 287 | INIMSG: |
80 289 | 80 289 | COLMSG: |
82 291 | 82 291 | DISMSG: |
| 84 | 84 | PERMSG: |
| 86 | 86 | ZERCNT: |
87 308 310 | 87 308 310 | DS 1 |
| 88 | 88 | LB: |
89 91 95 97 306 | 89 91 95 97 306 | DS 2 |
| 90 | 90 | UB: |
| 92 | 92 | HVEC: |
| 93 | 93 | DS HSIZE*2 |
| 94 | 94 | SCALE: |
| 96 | 96 | INC: |
| 99 | 99 | ENDMOD EQU ($+100H) AND 0FF00H |
| 100 | 100 | END HISTO |
| 103 | 103 | ORG 100H |
| 104 | 104 | TRUE EQU 0FFFFH |
| 105 | 105 | FALSE EQU NOT TRUE |
| 106 | 106 | TEST EQU FALSE |
| 116 | 116 | JMP ENDMOD |
| 117 | 117 | INIE: |
| 118 | 118 | JMP INITIAL |
| 119 | 119 | COLE: |
| 120 | 120 | JMP COLLECT |
| 121 | 121 | DISE: |
| 122 | 122 | JMP DISPLAY |
| 126 | 126 | DDT BASE EQU 7*8-1 |
| 127 | 127 | CR EQU BDH |
| 128 | 128 | LF EQU BAH |
| 130 | 130 | PCHAR: |
| 131 | 131 | LX1 B, 9 |
| 132 | 132 | JMP GODDT |
| 134 | 134 | PADDR: |
| 135 | 135 | LXI B, 15 |
| 136 | 136 | GODDT: |
| 137 | 137 | LHLD DDTBASE |
| 138 | 138 | DAD B |
| 141 | 141 | PRINT: |
| 142 | 142 | LDAX D |
| 146 | 146 | INX D |
| 150 | 150 | JMP PRINT |
| 152 | 152 | CRLF: |
| 155 | 155 | MVI A, CR |
| 157 | 157 | MVI A, LF |
| 163 | 163 | INITIAL: |
| 165 | 165 | LXI D, INIMSG |
| 167 | 167 | LXI D, INIE |
| 169 | 169 | LXI D, COLMSG |
| 171 | 171 | LXI D, COLE |
| 173 | 173 | LXI D, DISMSG |
| 175 | 175 | LXI D, DISE |
| 179 | 179 | LDA DDTBASE+1 |
| 180 | 180 | CPI ENDMOD SHR B |
| 181 | 181 | JNZ INIT1 |
| 183 | 183 | LXI D, OVERMSG |
| 184 | 184 | MVI A, 1 |
| 185 | 185 | JMP INIT2 |
| 186 | 186 | INIT1: |
187 213 228 | 187 213 228 | XRA A |
| 188 | 188 | LXI D, UNDMSG |
| 190 | 190 | IHIT2: |
| 191 | 191 | STA DISFLG |
193 201 226 | 193 201 226 | LXI H, COUNT |
| 195 | 195 | LXI H, ABUFF |
196 212 | 196 212 | SHLD NEXT |
| 199 | 199 | COLLECT: |
202 219 259 | 202 219 259 | MOV& A, M |
| 204 | 204 | JM FULLC |
205 260 | 205 260 | INR M |
| 206 | 206 | FULLC: |
207 237 | 207 237 | LHLD NEXT |
| 208 | 208 | MOV& M, E |
209 211 | 209 211 | INR L |
| 210 | 210 | MOV& M, D |
| 216 | 216 | DISPLAY: |
| 218 | 218 | LXI H, DISFLG |
| 220 | 220 | ORA C |
| 221 | 221 | MOV& C, A |
| 223 | 223 | LXI D, TRMSG |
| 227 | 227 | MOV& B, M |
| 229 | 229 | STA COLUMN |
230 252 279 | 230 252 279 | MOV& A, C |
| 232 | 232 | JNZ DISP0 |
| 234 | 234 | LHLD PC |
| 235 | 235 | SHLD TPC |
| 236 | 236 | DISP0: |
| 240 | 240 | MOV& A, B |
| 242 | 242 | JZ ENDISP |
| 243 | 243 | DCR B |
245 247 | 245 247 | DCR L |
| 246 | 246 | MOV& D, M |
| 248 | 248 | MOV& E, M |
| 254 | 254 | JZ* FDISP |
| 257 | 257 | XCHC |
| 258 | 258 | LXI H, COLUMN |
| 261 | 261 | ANI 111B |
| 262 | 262 | CZ CRLF |
| 266 | 266 | JMP EDISP |
| 268 | 268 | FDISP: |
269 283 | 269 283 | SHLD PC |
| 270 | 270 | MVI A, 2 |
| 271 | 271 | STA PAGM |
| 272 | 272 | CALL DISENT |
| 273 | 273 | EDISP: |
| 274 | 274 | POP H |
| 276 | 276 | JMP DISP1 |
| 278 | 278 | ENDISP: |
| 282 | 282 | LHLD TPC |
| 293 | 293 | OVERMSG: |
| 295 | 295 | UNDMSG: |
| 297 | 297 | TRMSG: |
| 301 | 301 | COUNT: |
| 302 | 302 | DB 0 |
| 303 | 303 | NEXT: |
| 304 | 304 | DW ABUFF |
| 305 | 305 | TPC: |
| 307 | 307 | DISFLG: |
| 309 | 309 | COLUMN: |
| 311 | 311 | ORG ($ + 100H) AND 0FF00H |
| 312 | 312 | ABUFF: |
| 313 | 313 | DS 255 |
| 314 | 314 | DB B |
| 315 | 315 | ENDMOD: |
| 317 | 317 | IF TEST |
318 322 | 318 322 | DISEM: |
| 319 | 319 | EQU 0D900H |
| 321 | 321 | IF NOT TEST |
| 323 | 323 | EQU ENDMOD |
| 326 | 326 | PC EQU DISEM+0CH |
| 327 | 327 | PAGM EQU DISEM+10H |
| 328 | 328 | DISENT EQU DISEM+06H |

| Matching Comments and Strings |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Comment/String |
| 1 | 1 | LOW ORDER HVEC VALUE |
| 3 | 3 | VALUE = 0? |
| 5 | 5 | VALUE IS NOT ZERO, PRINT LINE |
| 6 | 6 | VALUE IS ZERO, ALREADY PRINTED? |
| 7 | 7 | GET ZERCNT |
| 9 | 9 | JUMP IF ALREADY PRINTED LINE |
| 10 | 10 | NOT PRINTED YET, SET ZERCNT TO TRUE AND PRINT MSG |
| 18 | 18 | INCREMENT LINE ADDRESS |
| 24 | 24 | LINE IS NOT ZERO, FLAG IT AND CONTINUE |
| 25 | 25 | ZERCNT SET FALSE |
| 26 | 26 | INDEX TO HVEC SAVED |
| 27 | 27 | CURRENT LINE SAVED |
| 28 | 28 | ANOTHER COPY |
| 30 | 30 | LINE ADDRESS TO DE |
| 31 | 31 | PRINTED |
| 32 | 32 | RECALL LINE ADDRESS |
33 97 | 33 97 | INCREMENT BETWEEN LINES |
| 35 | 35 | LINE ADDRESS STACKED, INDEX TO HVEC IN HL |
| 40 | 40 | SAVE UPDATED HVEC ADDRESS |
| 41 | 41 | PRINTS STARS FOR THIS LINE |
| 42 | 42 | RECALL HVEC BASE |
| 43 | 43 | RECALL CURRENT LINE |
46 278 | 46 278 | END OF DISPLAY |
| 48 | 48 | RETURN TO DDT |
| 50 | 50 | PRINT STARS ACROSS LINE BASED ON SCALE VALUE |
| 53 | 53 | RETURN IF ZERO STARS |
| 59 | 59 | LOOP PRINTING STARS |
| 60 | 60 | SCALING FACTOR |
| 61 | 61 | X = SIZE - SCALE |
| 63 | 63 | SAVE REMAINING LENGTH |
70 300 | 70 300 | DATA AREAS |
| 72 | 72 | ERROR - FORM IS X, Y |
| 74 | 74 | TYPE HISTOGRAM BOUNDS |
| 76 | 76 | HISTOGRAM, |
| 77 | 77 | ADDR RELATIVE FREQUENCY, LARGEST VALUE |
79 288 | 79 288 | INITIAL = |
81 290 | 81 290 | COLLECT = |
83 292 | 83 292 | DISPLAY = |
| 85 | 85 | .... |
| 89 | 89 | LOWER BOUND |
| 91 | 91 | UPPER BOUND |
| 93 | 93 | HISTOGRAM VECTOR |
| 95 | 95 | SCALE FACTOR |
| 99 | 99 | BEGINNING OF NEXT MODULE |
| 108 | 108 | TRACE INSTRUCTIONS IN DDT |
| 110 | 110 | COPYRIGHT (C) 1976 |
| 111 | 111 | DIGITAL RESEARCH |
| 112 | 112 | BOX 579, PACIFIC GROVE, CA |
| 113 | 113 | 93950 |
| 115 | 115 | ENTRY VECTOR |
| 124 | 124 | COPYRIGHT (C) 1976, DIGITAL RESEARCH |
| 126 | 126 | ADDRESS OF DDT ENTRY VECTOR |
| 130 | 130 | PRINT CHARACTER FROM REGISTER A |
| 134 | 134 | PRINT ADDRESS FROM D, E |
| 137 | 137 | GET ENTRY TO DDT FROM RST 7 LOCATION |
| 141 | 141 | PRINT MESSAGE IN, D, E 'TIL FIRST ZERO |
| 145 | 145 | MORE TO PRINT |
| 152 | 152 | PRINT CARRIAGE RETURN, LINE FEED |
| 164 | 164 | PRINT ENTRY POINT ADDRESSES |
| 178 | 178 | DETERMINE IF THE DISASSEMBLER IS PRESENT |
| 179 | 179 | HIGH ORDER ADDRESS OF DDT TO REG-A |
| 182 | 182 | DISASSEMBLER HAS BEEN OVERLAYED |
| 184 | 184 | MARK AS ADDRESSES ONLY |
| 186 | 186 | MARK AS FULL TRACE |
| 191 | 191 | SET TO 1 IF ADDRESSES ONLY |
| 194 | 194 | ZERO THE INSTRUCTION, COUNT |
| 195 | 195 | ADDRESS BUFFER |
| 196 | 196 | NEXT TO FILL AT BEGINNING OF BUFFER |
| 197 | 197 | BACK TO DDT |
| 200 | 200 | ENTER WITH INSTRUCTION, ADDRESS IN D, E |
| 202 | 202 | INSTRUCTION COUNT |
| 204 | 204 | STOP AT 128 COUNTS |
| 205 | 205 | NOT AT 128 YET |
| 207 | 207 | NEXT POSITION TO FILL |
| 209 | 209 | WRAP-AROUND ON PAGE |
| 214 | 214 | RETURN TO DDT WITH ZERO FLAG |
| 217 | 217 | ENTER WITH C=1 IF ONLY ADDRESS TRACE IS REQUESTED |
| 220 | 220 | DISFLG = 1 IF DISASSEMBLER NOT PRESENT |
| 223 | 223 | TRACE MESSAGE |
| 227 | 227 | QUEUE SIZE IN B |
| 228 | 228 | CLEAR COLUMN COUNT |
| 231 | 231 | ADDRESS MODE? |
| 233 | 233 | SAVE OLD PC FROM DISASSEMBLER |
| 239 | 239 | DISPLAY COLLECTED ADDRESSES OR INSTRUCTIONS |
| 240 | 240 | QUEUE SIZE |
| 243 | 243 | COUNT SIZE DOWN |
| 244 | 244 | SAVE COUNT AND MODE |
| 245 | 245 | ADDRESS LAST HIGH ORDER ADDRESS |
| 247 | 247 | ADDRESS LAST LOW ORDER ADDRESS |
| 249 | 249 | SAVE NEXT TO GET |
| 251 | 251 | CHECK MODE OF DISPLAY |
| 254 | 254 | FULL DISPLAY? |
| 256 | 256 | PARTIAL ADDRESS DISPLAY |
| 257 | 257 | READY FOR ADDRESS PRINTING |
| 261 | 261 | COUNTS 0-7 |
| 262 | 262 | START NEW LINE |
| 269 | 269 | READY FOR DECODE |
| 271 | 271 | TO DISPLAY ONE LINE |
| 272 | 272 | DISPLAYED |
| 274 | 274 | RECOVER NEXT TO DECODE |
| 275 | 275 | RECOVER COUNT |
| 281 | 281 | RETURN WITHOUT RESTORING PC |
| 283 | 283 | DISASSEMBLER'S PC RESTORED |
| 286 | 286 | MESSAGES |
| 294 | 294 | DISASSEMBLER OVERLAYED, ADDRESSES ONLY |
| 296 | 296 | READY FOR SYMBOLIC TRACE |
| 298 | 298 | TRACEBACK, |
| 308 | 308 | 1 IF ADDRESSES ONLY |
| 310 | 310 | COLUMN COUNT IF ADDRESSES ONLY |

| Matching Instruction Sequences |
| File1 Line# |
File2 Line# |
Number of matching instructions |
| 2 | 2 | 279 |
| 165 | 167 | 10 |
| 167 | 165 | 10 |

| Matching Identifiers |
| 06H |
0CH |
0D900H |
0FF00H |
0FFFFH |
0FFH |
100H |
10H |
| 111B |
15 |
255 |
ABUFF |
BAH |
BASE |
BDH |
BOUNDS |
| COLE |
COLLECT |
COLMSG |
COLUMN |
COUNT |
CR |
CRLF |
DDT |
| DDTBASE |
DIFF |
DISE |
DISEM |
DISENT |
DISFLG |
DISMSG |
DISP0 |
| DISP1 |
DISPLAY |
EDISP |
ENDISP |
ENDMOD |
ERMSG |
FALSE |
FDISP |
| FULLC |
GODDT |
HISTO |
HSIZE |
HVEC |
IHIT2 |
INC |
INIE |
| INIMSG |
INIT1 |
INIT2 |
INITIAL |
LARMSG |
LB |
LF |
LX1 |
| NEXT |
OVERMSG |
PADDR |
PAGM |
PC |
PCHAR |
PERMSG |
PRINT |
| SCALE |
STAR0 |
STARS |
TEST |
TPC |
TRMSG |
TRUE |
UB |
| UNDMSG |
XCHC |
ZCHK0 |
ZCHK1 |
ZERCNT |

| Partially Matching Identifiers |
| *** NONE *** |
|